人気エリア北区の一戸建て登場!!平成21年7月新築につき室内外共に美麗です☆☆
大阪市長柄東中古戸建
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,780万円
- 土地面積 61.43㎡(18.58坪)
- 建物面積 109.35㎡(33.07坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大阪市長柄東中古戸建 | 築年月 | 2009年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区長柄東3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋19 洋9 洋8 洋5 洋5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 109.35㎡ (33.07坪) | 土地面積 | 61.43㎡ (18.58坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 室内洗濯場 / フローリング / バストイレ別 | ||||||||
備考 | 広々4LDK&カウンターキッチン付♪
|
||||||||
物件番号 | 2202001000003 | 関連リンク |
情報登録日:2024/05/21 次回の情報更新予定日:2024/06/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 本庄西2丁目新築戸建
- 5,280 万円
- 3LDK (91.52㎡)
- 大阪メトロ谷町線 中崎町
- 大阪市北区本庄西2丁目19番14号
- 中崎町 中古戸建
- 5,000 万円
- 大阪メトロ堺筋線 北浜
- 大阪市都島区
- 北区本庄西中古戸建
- 7,980 万円
- 4LDK
- 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目
- 大阪市北区本庄西2丁目