成約済
★大阪高等裁判所まで徒歩1分!!★平成21年10月建物修繕済み!!★平成21年11月冷暖房機3台入替済み!!★京阪電鉄中之島線「なにわ橋駅」徒歩4分!!★大阪市営地下鉄谷町線「南森町駅」徒歩9分!!★事務所約14.4坪!!
第3大阪弁護士ビル 事務所
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 南森町
徒歩 9 分
- 間取 -
- 価格 1,130万円
- 管理費 33,242円


物件名 | 第3大阪弁護士ビル 事務所 | 築年月 | 1979年02月 | 現況 | 空室 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区西天満4丁目 | ||||||
種目 | 事務所 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,130万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 6,799円 | 利回り | |
間取 | - | 間取詳細 | 事務所約14.4坪 | 構造 | RC | ||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 18戸 | 階建 | 4階 / 地上6 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 47.65㎡ (14.41坪) |
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | - |
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
管理会社 | 互光建物管理㈱ | 管理費 | 33,242円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ※弁護士事務所限定になります※電気料金:1KW19円(使用料なしの場合は請求なし)※検査済書あり※瑕疵担保免除※管理組合あり
|
||||||
物件番号 | 2502001000004 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。