★当社売主につき仲介手数料不要!!大阪メトロ鶴見緑地線「松屋町」駅徒歩2分!心斎橋・なんばへのアクセス良好!収益物件!土地面積約148.76㎡(約45坪)!4階建て!1階店舗事務所使用可能(約95.37㎡)


物件名 | 第2川原マンション | 築年月 | 1986年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市中央区安堂寺町2丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 13,980万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 売主 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 448.17㎡ (135.57坪) | 土地面積 | 148.76㎡ (44.99坪) | 容積率 | 480% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | - | その他法令 | 防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(7.82m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 1階:95.37㎡ 2階:117.6㎡ 3階:117.6㎡ 4階:117.6㎡
【投資用物件現況】一部賃貸中 |
||||||
物件番号 | 2408001000010 | 関連リンク |
情報登録日:2020/02/06 次回の情報更新予定日:2020/02/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 八尾市桜ケ丘 収益1棟マンション
- 4,780 万円
- (194.4㎡)
- 近鉄大阪線 近鉄八尾
- 八尾市桜ヶ丘2丁目71