◆15階建て11階部分◆管理会社常駐のため安心◆バルコニー南東向き
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算


物件名 | 京橋グリーンハイツ3号棟 | 築年月 | 1983年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市都島区都島南通 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,995万円 | 修繕積立費 | 12,560円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理費 | 6,360円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 11階 / 地上15 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 83.74㎡ (25.33坪) | ||
バルコニー面積 | 14.53㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / バストイレ別 / システムキッチン | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001003819 | 関連リンク |
情報登録日:2022/07/29 次回の情報更新予定日:2022/08/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 桜宮リバーシティ・ウエスト
- 3,680 万円
- 3LDK (83.15㎡)
- JR大阪環状線 桜ノ宮
- 大阪市都島区中野町
- OAPレジデンスタワー東館
- 5,300 万円
- 3LDK (85.36㎡)
- JR東西線 大阪天満宮
- 大阪市北区天満橋1丁目
- シャルム京橋
- 2,999 万円
- 3LDK (63.28㎡)
- JR大阪環状線 京橋
- 大阪市都島区東野田町
- 朝日プラザ大宝
- 2,398 万円
- 3LDK (70.2㎡)
- 京阪京阪本線 京橋
- 大阪市都島区中野町
- アルティスタ京橋ONP
- 3,480 万円
- 2LDK (66㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 京橋
- 大阪市都島区中野町