★室内リフォーム中!8月中旬完成予定★2LDK★バイク置場・駐輪場あり
グレーシィ天神橋
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目
徒歩 7 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,690万円
- 専有面積 55.45㎡(16.77坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算


物件名 | グレーシィ天神橋 | 築年月 | 1990年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区天神橋 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,690万円 | 修繕積立費 | 7,540円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 近鉄住宅管理株式会社 | 管理費 | 13,390円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK12.1 洋6.1 洋7.0 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 96戸 | 階建 | 10階 / 地上14 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 55.45㎡ (16.77坪) | ||
バルコニー面積 | 6.7㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 洗浄便座 / システムキッチン / リフォーム済物件 | ||||||||
備考 | ・バイク置場 空無し 年額2,500円/台 ・駐輪場 空有 上段 年額1,000円/台 下段、平置き 年額2,000円/台 【町会費/自治会費】自治会費:1800円 |
||||||||
物件番号 | 2302001003811 | 関連リンク |
情報登録日:2022/07/29 次回の情報更新予定日:2022/08/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ルネ天満
- 2,680 万円
- (58.29㎡)
- JR大阪環状線 桜ノ宮
- 大阪市北区同心2-1-13
- クレヴィア大阪同心ウエスト
- 5,450 万円
- 2LDK (67.09㎡)
- JR大阪環状線 天満
- 大阪市北区同心
- 天六ビューハイツ
- 2,860 万円
- 3LDK (55.81㎡)
- 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目
- 大阪市北区本庄東
- クレヴィア大阪同心ウエスト
- 4,980 万円
- 2LDK (61.26㎡)
- JR大阪環状線 天満
- 大阪市北区同心2丁目
- 梅田シティビラアクトⅢ
- 3,550 万円
- 2LDK (58.33㎡)
- 大阪メトロ谷町線 中崎町
- 大阪市北区堂山町