◆シニア向け分譲マンション◆栄養士監修レストラン◆人工温泉の大浴場あり
サンフォーリーフタウン桜ノ宮
-
最寄駅
JR大阪環状線 桜ノ宮
徒歩 2 分
- 間取 2LDK
- 価格 4,200万円
- 専有面積 66.3㎡(20.05坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算


物件名 | サンフォーリーフタウン桜ノ宮 | 築年月 | 2016年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市都島区中野町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,200万円 | 修繕積立費 | 5,270円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | サンヨーホームズコミュニティ(株) | 管理費 | 59,209円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK14.3 洋5.5 洋5.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 104戸 | 階建 | 2階 / 地上14 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 66.3㎡ (20.05坪) | ||
バルコニー面積 | 8.51㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 24時間セキュリティー / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 洗浄便座 / システムキッチン / 対面キッチン / ペット可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 駐車場 月額13,000~23,000円/台 駐輪場 月額200円/台 健康相談室&提携病院への無料送迎あり 24時間スタッフ在中 シアター・カラオケルーム、ゲストルーム等の共用施設あり ペット飼育可能(規約制限有) |
||||||||
物件番号 | 2302001003805 | 関連リンク |
情報登録日:2022/08/05 次回の情報更新予定日:2022/08/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ルネ天満
- 2,680 万円
- (58.29㎡)
- JR大阪環状線 桜ノ宮
- 大阪市北区同心2-1-13
- クレヴィア大阪同心ウエスト
- 5,450 万円
- 2LDK (67.09㎡)
- JR大阪環状線 天満
- 大阪市北区同心
- エステムコート都島キャトルプランシュ
- 3,680 万円
- 2LDK (65.63㎡)
- JRおおさか東線 城北公園通
- 大阪市都島区高倉町
- 朝日プラザ大宝
- 2,398 万円
- 3LDK (70.2㎡)
- 京阪京阪本線 京橋
- 大阪市都島区中野町
- ベル・パークシティ画地ⅡJ棟
- 3,880 万円
- 2SLDK (68.85㎡)
- 大阪メトロ谷町線 都島
- 大阪市都島区友渕町1丁目5-8