◆43階建ての13階部分◆眺望良好◆南東角部屋で日当たり良好
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算


物件名 | キングマンション堂島川 | 築年月 | 1998年06月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市福島区玉川 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,980万円 | 修繕積立費 | 13,400円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社阪神総合管理 | 管理費 | 16,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK11 和4.5 洋6 洋7.5 K3 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 384戸 | 階建 | 18階 / 地上43 階 地下1階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 89.48㎡ (27.06坪) | ||
バルコニー面積 | 24.6㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001003802 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/19 次回の情報更新予定日:2022/07/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 桜宮リバーシティ・ウエスト
- 3,680 万円
- 3LDK (83.15㎡)
- JR大阪環状線 桜ノ宮
- 大阪市都島区中野町
- OAPレジデンスタワー東館
- 5,300 万円
- 3LDK (85.36㎡)
- JR東西線 大阪天満宮
- 大阪市北区天満橋1丁目
- ドルミ堂島
- 2,980 万円
- 3LDK (61.32㎡)
- JR東西線 新福島
- 大阪市福島区福島
- キングマンション堂島川
- 4,360 万円
- 3LDK (71.49㎡)
- 京阪中之島線 中之島
- 大阪市福島区玉川
- 中津リバーサイドコーポA棟
- 1,700 万円
- 3DK (88.2㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 中津
- 大阪市北区中津