◆室内丁重にお使い◆南向きバルコニー◆2LDK
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算


物件名 | 中津グリーンハイツ | 築年月 | 1976年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区中津2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,080万円 | 修繕積立費 | 13,350円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | グローバルコミュニティ(株) | 管理費 | 7,810円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 54戸 | 階建 | 地上7階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 66.76㎡ (20.19坪) | ||
バルコニー面積 | 6.79㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / 日当たり良好 / すぐに住める物件 | ||||||||
備考 | 他 排水管洗浄自己負担金年額2,160円 毎月1月に請求有 |
||||||||
物件番号 | 2302001003801 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/18 次回の情報更新予定日:2022/07/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- シャルマンコーポ中津
- 3,190 万円
- 3LDK (72.95㎡)
- 阪急神戸線 中津
- 大阪市北区中津
- サンハイム第三中津
- 3,680 万円
- 3LDK (71.5㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 中津
- 大阪市北区豊崎
- 日商岩井中津マンション
- 2,980 万円
- 3LDK (71.19㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 中津
- 大阪市北区豊崎
- ネオハイツ大淀
- 2,898 万円
- 3LDK (70.4㎡)
- 阪急神戸線 中津
- 大阪市北区大淀北
- ネオハイツ大淀
- 2,898 万円
- 3LDK (70.4㎡)
- 阪急神戸線 中津
- 大阪市北区大淀北