◆室内リフォーム済み◆3路線利用可能!◆3LDK
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算


物件名 | 野田ハイデンス | 築年月 | 1981年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市福島区海老江5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,798万円 | 修繕積立費 | 10,360円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社浪速管理 | 管理費 | 6,870円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋6.0 洋5.1 洋4.5 LDK9.5 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 69戸 | 階建 | 3階 / 地上10 階建て | 方角 | 北東 | 専有面積 | 58.85㎡ | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / システムキッチン / すぐに住める物件 / リフォーム済物件 | ||||||||
備考 | 2022年2月 《 室内リフォーム済 》 ・システムキッチン交換・浴室ユニットバス交換 ・トイレ交換・洗面化粧台交換・網戸張替・建具交換 ・フローリング張替・全室クロス張替 他町会費1,500円/年 |
||||||||
物件番号 | 2302001003788 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/18 次回の情報更新予定日:2022/07/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ルネ天満
- 2,680 万円
- (58.29㎡)
- JR大阪環状線 桜ノ宮
- 大阪市北区同心2-1-13
- ペルル南森町
- 3,400 万円
- 3LDK (59.05㎡)
- JR東西線 大阪天満宮
- 大阪市北区東天満
- ドルミ野田
- 2,180 万円
- 3LDK (59.4㎡)
- 阪神本線 野田
- 大阪市福島区海老江
- サングレール野田
- 2,380 万円
- 3LDK (57.19㎡)
- JR東西線 海老江
- 大阪市福島区海老江
- 梅田シティビラアクトⅢ
- 3,550 万円
- 2LDK (58.33㎡)
- 大阪メトロ谷町線 中崎町
- 大阪市北区堂山町