【価格変更!】◆フルリノベーション◆オープンキッチンの3LDK◆南西向きバルコニー
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算


物件名 | ドルミ野田 | 築年月 | 1978年07月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市福島区海老江 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,180万円 | 修繕積立費 | 6,810円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本住宅管理(株) | 管理費 | 7,130円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK12 洋6 洋6 洋5 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空有 10,500円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 2階 / 地上11 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 59.4㎡ (17.96坪) | ||
バルコニー面積 | 6.7㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 洗浄便座 / システムキッチン / 対面キッチン / すぐに住める物件 / リフォーム済物件 | ||||||||
備考 | 【リフォーム内容 】 令和3年6月完成 ◎システムキッチン新調 ◎ユニットバス新調 ◎洗面化粧台新調 ◎高機能トイレ新調 ◎洗濯パン新調 ◎洗濯用水栓新調 ◎全室フローリング貼替 ◎全室クロス張替 ◎間取り変更工事 ◎カラーモニターインターホン新調 ◎窓枠交換工事 ◎各コンセント・スイッチプレート新調 ◎全建具新調◎ダウンライト新調 ◎分電盤新調 ◎ハウスクリーニング 等 |
||||||||
物件番号 | 2302001003783 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/12 次回の情報更新予定日:2022/06/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 扇町シティハイツ
- 2,480 万円
- 1SLDK (60.42㎡)
- JR大阪環状線 天満
- 大阪市北区同心2丁目
- ペルル南森町
- 3,400 万円
- 3LDK (59.05㎡)
- JR東西線 大阪天満宮
- 大阪市北区東天満
- 野田ハイデンス
- 2,798 万円
- 3LDK (58.85㎡)
- JR東西線 海老江
- 大阪市福島区海老江5丁目
- サングレール野田
- 2,380 万円
- 3LDK (57.19㎡)
- JR東西線 海老江
- 大阪市福島区海老江
- 梅田シティビラアクトⅢ
- 3,550 万円
- 2LDK (58.33㎡)
- 大阪メトロ谷町線 中崎町
- 大阪市北区堂山町