◆オーナーチェンジ物件◆角住戸南向き◆3LDK
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算


物件名 | グリーンコーポ天満橋 | 築年月 | 1981年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区天満1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,080万円 | 修繕積立費 | 15,870円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社サ・ビルウェア | 管理費 | 12,350円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 一部委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 5階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 69.01㎡ (20.87坪) | ||
バルコニー面積 | 8.28㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / システムキッチン | ||||||||
備考 | 表面利回り 6.68% 家賃4月より115,885円 |
||||||||
物件番号 | 2302001003749 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/18 次回の情報更新予定日:2022/07/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 朝日プラザ天満橋
- 2,650 万円
- 2SLDK (68.04㎡)
- JR東西線 大阪天満宮
- 大阪市北区天満
- シティタワー東梅田パークフロント
- 6,580 万円
- 2LDK (68.86㎡)
- 大阪メトロ堺筋線 扇町
- 大阪市北区野崎町
- 天満橋ハウス
- 2,600 万円
- 3LDK (66.29㎡)
- 大阪メトロ谷町線 天満橋
- 大阪市北区天満
- アークレジデンス梅田北
- 3,798 万円
- 3LDK (70.11㎡)
- JR大阪環状線 福島
- 大阪市北区大淀中
- 朝日プラザ東天満
- 3,280 万円
- 2LDK (69.71㎡)
- JR東西線 大阪天満宮
- 大阪市北区天満