◎駅近3LDK物件◎上層階の南東角部屋で採光・通風良好◎隣接住戸がない独立住戸!
キングマンション福島Ⅱ
-
最寄駅
JR大阪環状線 野田
徒歩 3 分
大阪メトロ千日前線 玉川
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,780万円
- 専有面積 66.05㎡(19.98坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算


物件名 | キングマンション福島Ⅱ | 築年月 | 1997年04月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市福島区吉野 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,780万円 | 修繕積立費 | 11,750円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社中川工務店 | 管理費 | 14,284円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK12.1 洋4.1 洋7 洋6 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 11階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 66.05㎡ (19.98坪) | ||
バルコニー面積 | 12.7㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談2022年06月 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 洗浄便座 / システムキッチン / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ◆分譲車庫権利付き(サイズ制限有) ◆駐車場の修繕工事完了済み ◆駐輪場、バイク置場無料※シール代100円 【CATV】月額 1376円 |
||||||||
物件番号 | 2302001003747 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/18 次回の情報更新予定日:2022/07/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- リーガル梅田EAST
- 4,980 万円
- 2LDK (66.11㎡)
- 大阪メトロ谷町線 東梅田
- 大阪市北区西天満6丁目
- キングマンション堂島川
- 4,360 万円
- 3LDK (71.49㎡)
- 京阪中之島線 中之島
- 大阪市福島区玉川
- 天満橋ハウス
- 2,600 万円
- 3LDK (66.29㎡)
- 大阪メトロ谷町線 天満橋
- 大阪市北区天満
- ピュア玉川
- 5,280 万円
- 3LDK (75.51㎡)
- JR大阪環状線 野田
- 大阪市福島区玉川4丁目
- ユニライフ福島C棟
- 3,280 万円
- 3LDK (61.56㎡)
- 大阪メトロ千日前線 玉川
- 大阪市福島区玉川