【価格変更!】○西側バルコニーからは滝川公園が一望できる!○ペット飼育可(条件付き)○リフォーム済み
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算


物件名 | 天満橋ハウス | 築年月 | 1982年02月 | 現況 | リフォーム | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区天満 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,600万円 | 修繕積立費 | 16,710円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 住友不動産建物サービス(株) | 管理費 | 12,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK8.5 洋7 洋6 和6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 25戸 | 階建 | 2階 / 地上9 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 66.29㎡ (20.05坪) | ||
バルコニー面積 | 10.02㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 洗浄便座 / システムキッチン / ペット可 / リフォーム済物件 | ||||||||
備考 | ■リフォーム内容(2022 年4 月) ・フローリング貼替 ・ユニットバス新調 ・洗面化粧台新調 ・システムキッチン新調 ・便器(温水洗浄便座)新調 ・クロス新調(一部アクセントクロス) ※ユニットバスについては、給湯器の納入時期未定のため 機器納入後に売主負担にて完工予定です(2022年4月現在) 水道料 月額基本料1,540円+検針分実費 自転車置き場 月額500円 |
||||||||
物件番号 | 2302001003737 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/25 次回の情報更新予定日:2022/07/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 朝日プラザ天満橋
- 2,650 万円
- 2SLDK (68.04㎡)
- JR東西線 大阪天満宮
- 大阪市北区天満
- グリーンコーポ天満橋
- 2,080 万円
- 3LDK (69.01㎡)
- 大阪メトロ谷町線 天満橋
- 大阪市北区天満1丁目
- ファインクォーターシティ
- 4,580 万円
- 3LDK (66.29㎡)
- 阪急宝塚本線 中津
- 大阪市北区大淀北
- 朝日プラザ東天満
- 3,280 万円
- 2LDK (69.71㎡)
- JR東西線 大阪天満宮
- 大阪市北区天満
- サンフォーリーフタウン桜ノ宮
- 4,200 万円
- 2LDK (66.3㎡)
- JR大阪環状線 桜ノ宮
- 大阪市都島区中野町