◆オーナーチェンジ物件◆インターネット対応◆ウォークインクローゼット、書斎あり
クレヴィア大阪同心ウエスト
-
最寄駅
JR大阪環状線 天満
徒歩 5 分
- 間取 2LDK
- 価格 5,450万円
- 専有面積 67.09㎡(20.29坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算


物件名 | クレヴィア大阪同心ウエスト | 築年月 | 2017年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区同心 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,450万円 | 修繕積立費 | 6,700円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | 管理費 | 14,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 44戸 | 階建 | 11階 / 地上12 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 67.09㎡ (20.29坪) | ||
バルコニー面積 | 9.65㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / システムキッチン / 対面キッチン | ||||||||
備考 | 修繕積立金は値上げ予定有り 他 ■インターネット料金:935円 ■ホームセキュリティ費:231円 |
||||||||
物件番号 | 2302001003729 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/18 次回の情報更新予定日:2022/07/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- クレヴィア大阪同心ウエスト
- 5,450 万円
- 2LDK (67.09㎡)
- JR大阪環状線 天満
- 大阪市北区同心
- 朝日プラザ天満橋
- 2,650 万円
- 2SLDK (68.04㎡)
- JR東西線 大阪天満宮
- 大阪市北区天満
- シティタワー東梅田パークフロント
- 6,580 万円
- 2LDK (68.86㎡)
- 大阪メトロ堺筋線 扇町
- 大阪市北区野崎町
- 朝日プラザ東天満
- 3,280 万円
- 2LDK (69.71㎡)
- JR東西線 大阪天満宮
- 大阪市北区天満
- サンフォーリーフタウン桜ノ宮
- 4,200 万円
- 2LDK (66.3㎡)
- JR大阪環状線 桜ノ宮
- 大阪市都島区中野町