【価格変更!】●オーナーチェンジ物件●3LDK●賃貸中
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算


物件名 | 京橋グリーンハイツ3号棟 | 築年月 | 1983年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市都島区都島南通 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円 | 修繕積立費 | 11,950円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理費 | 6,050円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 8階 / 地上15 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 76.41㎡ (23.11坪) | ||
バルコニー面積 | 13.74㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 室内洗濯場 / バストイレ別 / システムキッチン | ||||||||
備考 | 賃料 105,000円/月
|
||||||||
物件番号 | 2302001003717 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/18 次回の情報更新予定日:2022/07/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ローレルスクエア都島プライムタワー
- 3,800 万円
- 3LDK (77.43㎡)
- 大阪メトロ谷町線 都島
- 大阪市都島区友渕町
- ピュア玉川
- 5,280 万円
- 3LDK (75.51㎡)
- JR大阪環状線 野田
- 大阪市福島区玉川4丁目
- パーク・ノヴァ都島
- 3,580 万円
- 3LDK (74.75㎡)
- 大阪メトロ谷町線 都島
- 大阪市都島区高倉町
- シャルム京橋
- 3,199 万円
- 3LDK (63.28㎡)
- JR大阪環状線 京橋
- 大阪市都島区東野田町
- ローレルスクエア都島プライムタワー
- 3,980 万円
- 3LDK (77.43㎡)
- 大阪メトロ谷町線 都島
- 大阪市都島区友渕町