●オーナーチェンジ物件●最上階につき眺望良好●年間家賃収入84万円
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算


物件名 | 中津グランドハイツ | 築年月 | 1979年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区豊崎 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,580万円 | 修繕積立費 | 7,973円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | コミュニティワン(株) | 管理費 | 5,550円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | D7.5 K4.0 洋5.5 和6.0 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 117戸 | 階建 | 15階 / 地上15 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 54.9㎡ (16.6坪) | ||
バルコニー面積 | 9.72㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / バストイレ別 | ||||||||
備考 | ◎平成30年10月宇大規模修繕完了(共用部分) ・外壁塗装、鉄部塗装 ・各住戸物干し金具新調 ・各住戸バルコニー防水シート張り ・エントランスホール改装 ・全戸アルミサッシ交換(窓枠・窓ガラス)(Low-eガラスに新調) |
||||||||
物件番号 | 2302001003690 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/14 次回の情報更新予定日:2022/06/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- サンハイム中津
- 2,680 万円
- 3LDK (60.5㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 中津
- 大阪市北区中津
- ノバカネイチ中津
- 1,580 万円
- 1SLDK (40.7㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 中津
- 大阪市北区豊崎
- 日商岩井中津マンション
- 2,980 万円
- 3LDK (71.19㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 中津
- 大阪市北区豊崎
- サンハイム中津
- 2,680 万円
- 3LDK (60.5㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 中津
- 大阪市北区中津
- 中津グリーンハイツ
- 2,080 万円
- 2LDK (66.76㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 中津
- 大阪市北区中津2丁目