【価格変更!!】◇新規リノベーション済み物件◇7階部分南向きで日当たり良好◇ペット飼育可(細則有)
シャルマンコーポ中津
-
最寄駅
阪急神戸線 中津
徒歩 4 分
阪急宝塚本線 中津
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,190万円
- 専有面積 72.95㎡(22.06坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算


物件名 | シャルマンコーポ中津 | 築年月 | 1980年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区中津 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,190万円 | 修繕積立費 | 10,360円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 互光建物管理(株) | 管理費 | 10,570円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16.5 洋5.8 洋5.6 洋5.7 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 20,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 59戸 | 階建 | 7階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 72.95㎡ (22.06坪) | ||
バルコニー面積 | 7.24㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 中津小学校 | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 洗浄便座 / システムキッチン / 対面キッチン / ペット可 / 日当たり良好 / すぐに住める物件 / リフォーム済物件 | ||||||||
備考 | 新規リノベーション物件 《新規交換》 システムキッチン、ユニットバス、洗面化粧台、トイレ、建具 《新規貼替》 クロス全室、床材 《新規取付》 食洗器 《その他》 ハウスクリーニング |
||||||||
物件番号 | 2302001003666 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/21 次回の情報更新予定日:2022/07/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- サンハイム第三中津
- 3,680 万円
- 3LDK (71.5㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 中津
- 大阪市北区豊崎
- 日商岩井中津マンション
- 2,980 万円
- 3LDK (71.19㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 中津
- 大阪市北区豊崎
- ネオハイツ大淀
- 2,898 万円
- 3LDK (70.4㎡)
- 阪急神戸線 中津
- 大阪市北区大淀北
- イトーピア北梅田レジスアベニュー
- 4,580 万円
- 3LDK (73.15㎡)
- JR大阪環状線 福島
- 大阪市北区大淀中
- 中津有明マンション
- 1,680 万円
- 3LDK (73.66㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 中津
- 大阪市北区豊崎6丁目