【価格変更!】★2020年2月フルリノベ済み★食器洗浄乾燥機・浴室乾燥機付★南西向き
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算


物件名 | キングマンション堂島川 | 築年月 | 1998年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市福島区玉川 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,360万円 | 修繕積立費 | 10,700円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 10,680円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK14.5 和6 洋6.7 洋5.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 385戸 | 階建 | 3階 / 地上43 階 地下1階建て | 方角 | - | 専有面積 | 71.49㎡ (21.62坪) | ||
バルコニー面積 | 22.15㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 24時間セキュリティー / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 洗浄便座 / システムキッチン / リフォーム済物件 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001003659 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/20 次回の情報更新予定日:2022/07/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ドルミ堂島
- 2,980 万円
- 3LDK (61.32㎡)
- JR東西線 新福島
- 大阪市福島区福島
- キングマンション福島Ⅱ
- 3,780 万円
- 3LDK (66.05㎡)
- 大阪メトロ千日前線 玉川
- 大阪市福島区吉野
- ピュア玉川
- 5,280 万円
- 3LDK (75.51㎡)
- JR大阪環状線 野田
- 大阪市福島区玉川4丁目
- ロイヤル梅田ウエスト
- 5,490 万円
- 3LDK (70.2㎡)
- JR東西線 新福島
- 大阪市福島区福島
- ユニライフ福島C棟
- 3,280 万円
- 3LDK (61.56㎡)
- 大阪メトロ千日前線 玉川
- 大阪市福島区玉川