◇ウォークインクローゼット◇ペット可(規約による制限有)◇2022年2月改装完了予定
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算


物件名 | コープ野村梅田 | 築年月 | 1981年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区鶴野町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,880万円 | 修繕積立費 | 7,140円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本管財住宅管理株式会社 | 管理費 | 10,100円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 401戸 | 階建 | 2階 / 地上14 階 地下1階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 60.5㎡ (18.3坪) | ||
バルコニー面積 | 7.79㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 洗浄便座 / システムキッチン / 対面キッチン / ペット可 / リフォーム済物件 | ||||||||
備考 | ◇改装箇所 キッチン新調・浴室新調・洗面室新調 トイレ新調・建具新調・クロス貼替 CF張替・間取り変更等 自転車置き場:1,500~3,000円/年 バイク置場:4,500~15,000円/年 自治会費:1,200円/年(任意加入) |
||||||||
物件番号 | 2302001003636 | 関連リンク |
情報登録日:2022/07/31 次回の情報更新予定日:2022/08/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- コープ野村梅田
- 3,880 万円
- 2SLDK (60.5㎡)
- 阪急宝塚本線 大阪梅田
- 大阪市北区鶴野町
- プレサンスロジェ関目高殿
- 3,280 万円
- 3LDK (60.72㎡)
- JRおおさか東線 城北公園通
- 大阪市旭区高殿
- クレヴィア大阪同心ウエスト
- 4,980 万円
- 2LDK (61.26㎡)
- JR大阪環状線 天満
- 大阪市北区同心2丁目
- 高殿コーポ
- 1,850 万円
- 3LDK (60.77㎡)
- 大阪メトロ谷町線 関目高殿
- 大阪市旭区高殿6丁目
- ドルミ堂島
- 898 万円
- 3LDK (61.32㎡)
- JR東西線 新福島
- 大阪市福島区福島