【価格変更!】□12階部分で眺望良好□近隣商業施設重視都□小中学校徒歩10分圏内
ベル・パークシティB棟
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 都島
徒歩 10 分
- 間取 3SLDK
- 価格 2,890万円
- 専有面積 74.22㎡(22.45坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算


物件名 | ベル・パークシティB棟 | 築年月 | - | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市都島区友渕町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,890万円 | 修繕積立費 | 9,310円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)東急コミュニティー | 管理費 | 7,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK14.9 和6.2 洋5.1 洋5.8 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 126戸 | 階建 | 12階 / 地上15 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 74.22㎡ (22.45坪) | ||
バルコニー面積 | 16.53㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 洗浄便座 / システムキッチン / 対面キッチン / 日当たり良好 / すぐに住める物件 / リフォーム済物件 | ||||||||
備考 | □新規リノベーション(令和4年2月下旬完了予定) □エレベーター有(非停止階) □駐車場月額15,000~18,000円(空は要確認) □ペット飼育は不可 |
||||||||
物件番号 | 2302001003623 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/17 次回の情報更新予定日:2022/07/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ローレルスクエア都島プライムタワー
- 3,800 万円
- 3LDK (77.43㎡)
- 大阪メトロ谷町線 都島
- 大阪市都島区友渕町
- ベル・パークシティB棟
- 2,990 万円
- 3SLDK (74.22㎡)
- 大阪メトロ谷町線 都島
- 大阪市都島区友渕町
- パーク・ノヴァ都島
- 3,580 万円
- 3LDK (74.75㎡)
- 大阪メトロ谷町線 都島
- 大阪市都島区高倉町
- ローレルスクエア都島プライムタワー
- 3,980 万円
- 3LDK (77.43㎡)
- 大阪メトロ谷町線 都島
- 大阪市都島区友渕町
- サンフォーリーフタウン桜ノ宮
- 4,200 万円
- 2LDK (66.3㎡)
- JR大阪環状線 桜ノ宮
- 大阪市都島区中野町