【価格変更!】●告知事項有●駅徒歩3分●南東向きで陽当たり良好
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算


物件名 | ダイアパレス本田 | 築年月 | 1981年01月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西区本田 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,890万円 | 修繕積立費 | 12,960円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | コミュニティワン株式会社 | 管理費 | 14,920円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK13.3 洋7.4 洋6.2 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 30戸 | 階建 | 2階 / 地上10 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 62.19㎡ (18.81坪) | ||
バルコニー面積 | 9.98㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 洗浄便座 / システムキッチン / 日当たり良好 / リフォーム済物件 | ||||||||
備考 | ■各部屋余裕の広さ ■1116→1216の浴室・浴室乾燥機設置 ■W2100 I型キッチンを採用・食洗機設置 ■洋室には内窓を採用 ■全居室に収納有り 2021年10月26日フルリノベーション工事完成予定 ●告知内容はお問い合わせください。 |
||||||||
物件番号 | 2302001003549 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/17 次回の情報更新予定日:2022/07/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ノア北天満
- 2,698 万円
- 3LDK (61.6㎡)
- JR大阪環状線 天満
- 大阪市北区天満橋
- ローレルハイツ北天満2号棟
- 3,290 万円
- 2LDK (61.87㎡)
- JR大阪環状線 天満
- 大阪市北区池田町
- チュリス北梅田
- 4,480 万円
- 3LDK (61.92㎡)
- 阪急宝塚本線 中津
- 大阪市北区大淀中
- ユニライフ福島C棟
- 3,280 万円
- 3LDK (61.56㎡)
- 大阪メトロ千日前線 玉川
- 大阪市福島区玉川
- イトーピア西天満ソアーズタワー
- 5,420 万円
- 2LDK (62.8㎡)
- 大阪メトロ堺筋線 北浜
- 大阪市北区西天満