超駅近!!梅田まで徒歩圏内のオシャレな街 中崎町の物件です。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算


物件名 | 中崎コーポ | 築年月 | 1974年10月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区中崎町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,500万円 | 修繕積立費 | 8,200円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)大阪ハウジングサービス | 管理費 | 9,800円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | 洋6.0 洋4.5 和6.0 和4.5 DK7.0 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 100戸 | 階建 | 3階 / 地上12 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 60.77㎡ | ||
バルコニー面積 | 6.6㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / シューズボックス / バストイレ別 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001003250 | 関連リンク |
情報登録日:2020/12/18 次回の情報更新予定日:2021/01/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 朝日プラザ東梅田パートⅡ
- 2,980 万円
- 2LDK (62.05㎡)
- 大阪メトロ谷町線 中崎町
- 大阪市北区中崎西3丁目
- レック北梅田
- 2,880 万円
- 3DK (62.01㎡)
- 大阪メトロ谷町線 中崎町
- 大阪市北区中崎西4丁目
- コープ野村梅田A棟
- 2,990 万円
- 1LDK (66㎡)
- 阪急神戸線 大阪梅田
- 大阪市北区鶴野町
- ディオ・フェルティ北梅田
- 3,598 万円
- 2LDK (66.24㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 中津
- 大阪市北区豊崎1丁目
- ディオ・フェルティ北梅田 9階
- 2,980 万円
- 2LDK (57.6㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 中津
- 大阪市北区豊崎1丁目