内装リフォーム済みの綺麗な物件!3沿線利用可で便利な立地です。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算


物件名 | 野田ハイデンス | 築年月 | 1981年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市福島区海老江5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円 | 修繕積立費 | 10,360円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社浪速管理 | 管理費 | 6,870円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋6.0 洋5.4 洋4.5 LDK10.5 | 構造 | その他 | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 69戸 | 階建 | 8階 / 地上10 階建て | 方角 | 北東 | 専有面積 | 58.85㎡ | ||
バルコニー面積 | 6.85㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / システムキッチン / リフォーム済物件 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001003248 | 関連リンク |
情報登録日:2020/12/17 次回の情報更新予定日:2020/12/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- グリーンコーポ野田阪神
- 3,580 万円
- 3LDK (64.05㎡)
- 阪神本線 野田
- 大阪市福島区鷺洲3-10-15
- ユニハイム福島野田レジデンス
- 4,780 万円
- 3LDK (62.3㎡)
- 大阪メトロ千日前線 野田阪神
- 大阪市福島区吉野3丁目
- 野田パークマンション
- 2,280 万円
- 3LDK (62.1㎡)
- 大阪メトロ千日前線 野田阪神
- 大阪市福島区大開3丁目
- ドルミ野田 1階
- 1,530 万円
- 2LDK (55㎡)
- 阪神本線 野田
- 大阪市福島区海老江3丁目
- ドルミ野田 3階
- 1,795 万円
- 1LDK (59.4㎡)
- 阪神本線 野田
- 大阪市福島区海老江3丁目