成約済
★平成24年11月建築!築浅物件! ★南西角住戸!日当り・通風良好! ★食洗機・浴室暖房乾燥機付き!各居室収納あり!キッチンに勝手口付き! ★バルコニーから淀川花火が望めます! ★御堂筋線「西中島南方」駅徒歩9分!阪急「十三」各線「新大阪」駅も徒歩圏!
淀川区木川東 中古マンション ネバーランド西中島南方
-
最寄駅
大阪メトロ御堂筋線 西中島南方
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,080万円
- 専有面積 66.71㎡(20.17坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算


物件名 | 淀川区木川東 中古マンション ネバーランド西中島南方 | 築年月 | 2012年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市淀川区木川東2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,080万円 | 修繕積立費 | 4,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社ジャーネットシステム | 管理費 | 6,400円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK13.4 洋6.1 洋5 洋4.6 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 20,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 56戸 | 階建 | 8階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 66.71㎡ (20.17坪) | ||
バルコニー面積 | 6.35㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 木川小学校 十三中学校 | ||||||||
設備・条件 | 24時間セキュリティー / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / システムバス / システムキッチン / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※別途町会費250円/月 ※売主様買い替えのため、引渡猶予10日間必要です。
|
||||||||
物件番号 | 2302001001690 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- リーガル梅田EAST
- 4,980 万円
- 2LDK (66.11㎡)
- 大阪メトロ谷町線 東梅田
- 大阪市北区西天満6丁目
- クレヴィア大阪同心ウエスト
- 5,450 万円
- 2LDK (67.09㎡)
- JR大阪環状線 天満
- 大阪市北区同心
- ファインクォーターシティ
- 4,490 万円
- 3LDK (66.29㎡)
- 阪急宝塚本線 中津
- 大阪市北区大淀北
- サンフォーリーフタウン桜ノ宮
- 4,200 万円
- 2LDK (66.3㎡)
- JR大阪環状線 桜ノ宮
- 大阪市都島区中野町
- インペリアル堂島
- 2,798 万円
- 2LDK (66.08㎡)
- 京阪中之島線 中之島
- 大阪市福島区福島