成約済
★南向きで日当たり良好!!★LDK広々14.5帖!!★眺望良好!!★管理人常駐の24時間管理で安心です!!
ファミール扇町アーバンステージ 中古マンション
-
最寄駅
JR大阪環状線 天満
徒歩 6 分
大阪メトロ堺筋線 扇町
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,880万円
- 専有面積 66.67㎡(20.17坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算


物件名 | ファミール扇町アーバンステージ 中古マンション | 築年月 | 1998年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区同心2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,880万円 | 修繕積立費 | 6,410円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 丸紅コミュニティー | 管理費 | 7,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK14.5 洋5.6 洋4.9 和4.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 22,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 190戸 | 階建 | 10階 / 地上20 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 66.67㎡ (20.17坪) | ||
バルコニー面積 | 8.89㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 堀川小学校 北稜中学校 | ||||||||
設備・条件 | 24時間セキュリティー / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 洗浄便座 / システムバス / システムキッチン / 対面キッチン / 日当たり良好 / すぐに住める物件 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000171 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- クレヴィア大阪同心ウエスト
- 5,450 万円
- 2LDK (67.09㎡)
- JR大阪環状線 天満
- 大阪市北区同心
- ローレルハイツ北天満2号棟
- 3,290 万円
- 2LDK (61.87㎡)
- JR大阪環状線 天満
- 大阪市北区池田町
- クレヴィア大阪同心ウエスト
- 5,450 万円
- 2LDK (67.09㎡)
- JR大阪環状線 天満
- 大阪市北区同心
- シティタワー東梅田パークフロント
- 6,580 万円
- 2LDK (68.86㎡)
- 大阪メトロ堺筋線 扇町
- 大阪市北区野崎町
- ローレルハイツ北天満 2号棟
- 2,860 万円
- 3LDK (71.25㎡)
- JR大阪環状線 天満
- 大阪市北区池田町