★5LDK+フリースペース2箇所★屋根裏スペース有★収納沢山
大阪市東住吉区桑津4丁目中古テラスハウス
-
最寄駅
JR大和路線 東部市場前
徒歩 8 分
- 間取 5SLDK
- 価格 1,130万円
- 土地面積 65.38㎡(19.77坪)
- 建物面積 118.22㎡(35.76坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算


物件名 | 大阪市東住吉区桑津4丁目中古テラスハウス | 築年月 | 1964年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区桑津 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,130万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 118.22㎡ (35.76坪) | 土地面積 | 65.38㎡ (19.77坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | 7.85㎡ | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南8m 公道+私道 接面3.92m)(南4m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / バストイレ別 | ||||||||
備考 | 昭和58年2月くらいに屋根増築 室内残置物は決済日までに撤去いたします。 契約不適合責任免責・築年数古年のため現状渡し |
||||||||
物件番号 | 2204001000050 | 関連リンク |
情報登録日:2022/08/06 次回の情報更新予定日:2022/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 東成区東小橋3丁目中古戸建
- 3,880 万円
- 6DK (187.21㎡)
- 大阪メトロ千日前線 鶴橋
- 大阪市東成区東小橋
- 都島区東野田町5丁目中古戸建
- 3,480 万円
- 4LDK (132.22㎡)
- JR大阪環状線 京橋
- 大阪市都島区東野田町
- 城東区鴫野西5丁目中古戸建
- 3,480 万円
- 4LDK (146.82㎡)
- JR片町線 鴫野
- 大阪市城東区鴫野西
- 都島区友渕町3丁目中古戸建
- 4,180 万円
- 3SLDK (78.58㎡)
- JRおおさか東線 城北公園通
- 大阪市都島区友渕町
- 海老江7丁目中古テラスハウス
- 2,980 万円
- 3LDK (81.48㎡)
- JR東西線 海老江
- 大阪市福島区海老江