★4WAY利用で利便性◎★納戸3部屋★床下収納有り
東住吉区田辺中古戸建
-
最寄駅
近鉄南大阪線 今川
徒歩 5 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,980万円
- 土地面積 61.09㎡(18.47坪)
- 建物面積 124.99㎡(37.8坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算


物件名 | 東住吉区田辺中古戸建 | 築年月 | 1999年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区田辺 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 124.99㎡ (37.8坪) | 土地面積 | 61.09㎡ (18.47坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | (東6.36m 公道 接面4.05m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 田辺小学校 田辺中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / バストイレ別 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 暖房便座 / システムキッチン / 対面キッチン | ||||||||
備考 | 固定資産税 R4年度 88,464円 (土地32,262円、建物56,202円) |
||||||||
物件番号 | 2202001001294 | 関連リンク |
情報登録日:2022/07/29 次回の情報更新予定日:2022/08/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 福島区大開1丁目新築戸建
- 4,580 万円
- 3SLDK (114.47㎡)
- 大阪メトロ千日前線 野田阪神
- 大阪市福島区大開
- 東成区東小橋3丁目中古戸建
- 3,880 万円
- 6DK (187.21㎡)
- 大阪メトロ千日前線 鶴橋
- 大阪市東成区東小橋
- 東住吉区杭全8丁目中古戸建
- 1,080 万円
- 3DK (59.33㎡)
- JR関西本線 東部市場前
- 大阪市東住吉区杭全
- 東住吉区今川4丁目中古戸建
- 2,998 万円
- 3LDK (90.62㎡)
- 近鉄南大阪線 今川
- 大阪市東住吉区今川
- 海老江7丁目中古テラスハウス
- 2,980 万円
- 3LDK (81.48㎡)
- JR東西線 海老江
- 大阪市福島区海老江