★リフォーム歴有り★周辺施設も充実で利便性◎★リノベーションもOK
都島区東野田町5丁目中古戸建
-
最寄駅
JR大阪環状線 京橋
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,480万円
- 土地面積 65.31㎡(19.75坪)
- 建物面積 132.22㎡(39.99坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算


物件名 | 都島区東野田町5丁目中古戸建 | 築年月 | 1985年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市都島区東野田町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 132.22㎡ (39.99坪) | 土地面積 | 65.31㎡ (19.75坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 公道 接面4.8m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャワー / 洗面台 / 暖房便座 / システムキッチン / リフォーム済物件 | ||||||||
備考 | 【リフォーム歴】 2001年4月フルリノベーション・外壁塗装(西側除く) 2003年バルコニー・テラス新規取替え 2006年電動シャッターへ取替え及び3階室内二重サッシ設置 2009年屋上防水工事 2013年1階ユニットバス取替え 2015年1階トイレ引戸取替え 2016年西側外壁塗装 2019年2階レンジフード取替え |
||||||||
物件番号 | 2202001001281 | 関連リンク |
情報登録日:2022/08/05 次回の情報更新予定日:2022/08/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 都島区中野町二丁目
- 6,630 万円
- 4SLDK (106.92㎡)
- 京阪京阪本線 京橋
- 大阪市都島区中野町
- 都島区中野町二丁目
- 6,480 万円
- 4SLDK (106.92㎡)
- 京阪京阪本線 京橋
- 大阪市都島区中野町
- 城東区野江1丁目中古戸建
- 3,280 万円
- 2LDK (100.14㎡)
- JRおおさか東線 JR野江
- 大阪市城東区野江
- 海老江7丁目中古テラスハウス
- 2,980 万円
- 3LDK (81.48㎡)
- JR東西線 海老江
- 大阪市福島区海老江
- 大阪市東住吉区桑津4丁目中古テラスハウス
- 1,130 万円
- 5SLDK (118.22㎡)
- JR大和路線 東部市場前
- 大阪市東住吉区桑津