◆連棟住宅◆建て替え新築用地に最適◆建築条件なし
北区長柄中1丁目中古戸建
-
最寄駅
大阪メトロ堺筋線 天神橋筋六丁目
徒歩 4 分
大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目
徒歩 4 分
- 間取 8LDK
- 価格 9,980万円
- 土地面積 146.26㎡(44.24坪)
- 建物面積 260.01㎡(78.65坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算


物件名 | 北区長柄中1丁目中古戸建 | 築年月 | 1972年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区長柄中 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 9,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 8LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 260.01㎡ (78.65坪) | 土地面積 | 146.26㎡ (44.24坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北8m 公道 接面8.9m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / 敷地30坪以上戸建の特集 | ||||||||
備考 | ①地番:25番33上建物◆家屋番号:長柄中一丁目25番4の3/種類:店舗・居宅/構造:鉄骨造 陸屋根亜鉛メッキ銅板葺3階建/床面積合計141.18㎡(公募)/現況:空き家 ②地番:25番34上建物◆家屋番号:長柄中一丁目25番4の2/種類:共同住宅/構造:鉄骨造陸 屋根3階建/床面積合計106.01㎡(公募)/現況:所有者居住中+賃貸中(単身者2組) ①+②:床面積合計260.01㎡(公募)/連棟住宅 |
||||||||
物件番号 | 2202001001268 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/12 次回の情報更新予定日:2022/06/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 都島区中野町二丁目
- 6,630 万円
- 4SLDK (106.92㎡)
- 京阪京阪本線 京橋
- 大阪市都島区中野町
- 都島区都島北通二丁目店舗付住宅
- 6,800 万円
- 3LDK (144.37㎡)
- 大阪メトロ谷町線 都島
- 大阪市都島区都島北通
- 都島区友渕町3丁目中古戸建
- 4,580 万円
- 5LDK (110.33㎡)
- JRおおさか東線 城北公園通
- 大阪市都島区友渕町
- 北区天神橋8丁目中古戸建
- 8,980 万円
- 5LDK (121.52㎡)
- 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目
- 大阪市北区天神橋8丁目
- 都島区中野町二丁目
- 6,480 万円
- 4SLDK (106.92㎡)
- 京阪京阪本線 京橋
- 大阪市都島区中野町