成約済
新築
★阪急千里線「吹田」駅徒歩8分!JR「吹田」駅徒歩14分の2wayアクセス!! ★スーパーライフが近くて便利!! ★安心の外構費・設計費コミコミ価格!! ★吹田第六小学校徒歩5分・第三中学校徒歩10分!!
吹田市南清和園町 新築戸建
-
最寄駅
阪急千里線 吹田
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,380万円
- 土地面積 110.57㎡(33.44坪)
- 建物面積 97.6㎡(29.52坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算


物件名 | 吹田市南清和園町 新築戸建 | 築年月 | 2016年 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 吹田市南清和園町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15.5 和6 洋6.7 洋6 洋7.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 97.6㎡ (29.52坪) | 土地面積 | 110.57㎡ (33.44坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | - | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / 防犯鍵 / バルコニー / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / ユニットバス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャワー / 洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / システムキッチン / 事務所可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001000766 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 吹田市片山町 新築戸建
- 3,750 万円
- 4LDK (104.26㎡)
- JR東海道本線 吹田
- 吹田市片山町4丁目
- 吹田市泉町 中古戸建
- 2,180 万円
- 3LDK (97.68㎡)
- 阪急千里線 吹田
- 吹田市泉町3丁目
- 吹田市穂波町 中古戸建
- 1,580 万円
- 3DK (68.95㎡)
- 阪急千里線 吹田
- 吹田市穂波町
- 吹田市五月が丘南
- 3,580 万円
- 4LDK (101.65㎡)
- JR東海道本線 吹田
- 吹田市五月が丘南4-20
- 吹田市内本町2丁目戸建
- 2,980 万円
- 4LDK (110.97㎡)
- JR東海道本線 吹田
- 吹田市内本町2丁目7番21号