成約済
新築
★当社売主につき仲介手数料不要!!★近鉄奈良線「石切」駅徒歩7分!けいはんな線「新石切」駅徒歩15分!★閑静な住宅街に、限定1戸!!★南側は建物がなく大変明るいです!!★別場所にモデルハウスもございます!内覧できますのでお気軽に♪
【 Royal Garden 東大阪市北石切町 新築戸建】
-
最寄駅
近鉄奈良線 石切
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,380万円
- 土地面積 67.52㎡(20.42坪)
- 建物面積 105.44㎡(31.89坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 【 Royal Garden 東大阪市北石切町 新築戸建】 | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市北石切町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK17.2 S6.7 洋8.7 洋7 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.44㎡ (31.89坪) | 土地面積 | 67.52㎡ (20.42坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 私道 接面5.2m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 石切東小学校 石切中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / インターホンTV / 防犯鍵 / バルコニー / バイク置場 / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / ユニットバス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャワー / 洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / システムキッチン / オール電化 / 対面キッチン / 独立キッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / IH / 事務所可 / 日当たり良好 / 仲介手数料無し / フリープラン物件 / 当社建築物件 | ||||||||
備考 | 居室だけでなく廊下やパウダールームにも収納あり!!
|
||||||||
物件番号 | 2201001000728 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 都島区東野田町5丁目中古戸建
- 3,480 万円
- 4LDK (132.22㎡)
- JR大阪環状線 京橋
- 大阪市都島区東野田町
- 東住吉区今川4丁目中古戸建
- 2,998 万円
- 3LDK (90.62㎡)
- 近鉄南大阪線 今川
- 大阪市東住吉区今川
- 城東区鴫野西5丁目中古戸建
- 3,480 万円
- 4LDK (146.82㎡)
- JR片町線 鴫野
- 大阪市城東区鴫野西
- 都島区友渕町3丁目中古戸建
- 4,180 万円
- 3SLDK (78.58㎡)
- JRおおさか東線 城北公園通
- 大阪市都島区友渕町
- 大阪市東住吉区桑津4丁目中古テラスハウス
- 1,130 万円
- 5SLDK (118.22㎡)
- JR大和路線 東部市場前
- 大阪市東住吉区桑津