成約済
新築
☆生活に便利な間取り設計です。 ☆近隣施設充実でたいへん生活しやすい環境です。
大阪市城東区鴫野西5丁目 新築戸建
-
最寄駅
JR片町線 鴫野
徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,900万円
- 土地面積 59.58㎡(18.02坪)
- 建物面積 92.43㎡(27.96坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算


物件名 | 大阪市城東区鴫野西5丁目 新築戸建 | 築年月 | - | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区鴫野西5丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,900万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16 洋6 洋6 洋5 和4.5 | 構造 | - | ||||
建物面積 | 92.43㎡ (27.96坪) | 土地面積 | 59.58㎡ (18.02坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鴫野小学校 城陽中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 都市ガス / インターホンTV / バルコニー / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ユニットバス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 暖房便座 / 自動お湯はり機能 / システムキッチン / 対面キッチン | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001000387 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 福島区大開1丁目新築戸建
- 4,380 万円
- 3SLDK (114.47㎡)
- 大阪メトロ千日前線 野田阪神
- 大阪市福島区大開
- 東住吉区南田辺5丁目新築戸建
- 4,680 万円
- 4LDK (104.35㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 西田辺
- 大阪市東住吉区南田辺
- 福島区海老江3丁目中古戸建
- 4,180 万円
- 4LDK (99.81㎡)
- 阪神本線 野田
- 大阪市福島区海老江
- 東成区東小橋3丁目中古戸建
- 3,880 万円
- 6DK (187.21㎡)
- 大阪メトロ千日前線 鶴橋
- 大阪市東成区東小橋
- 旭区大宮2丁目中古戸建
- 2,500 万円
- 4DK (116.82㎡)
- 大阪メトロ谷町線 千林大宮
- 大阪市旭区大宮